Whey Protein 80 - The Protein Works, slaný karamel bandit, 500g
Whey Protein 80 je prémiový srvátkový proteín vysokej kvality z mlieka voľne sa pasúcich kráv. Obsahuje 82 % bielkovín, a pritom iba minimum cukru, tuku a kalórií. Doplníte ním bielkoviny, ktoré sú dôležité pre udržanie a rast svalovej hmoty.
Zobraziť viacZvoľte variant
Whey Protein 80 - The Protein Works, slaný karamel bandit, 500g
22,74 €
Whey Protein 80 - prémiový proteín s 82 % podielom bielkovín z mlieka voľne sa pasúcich kráv
Whey Protein 80 je prémiový proteín zo 100 % čistého srvátkového koncentrátu. Obsahuje až 82 % bielkovín, ale iba minimum tuku a cukru. Vyrába sa z mlieka voľne sa pasúcich kráv. Je určený športovcom, aktívnym ľuďom, ale aj každému, kto chce doplniť príjem bielkovín. Ide o dôležitý makronutrient, pretože prispieva k rastu a udržaniu svalov, a tiež zdravých kostí. Whey Protein 80 má okrem vysokého obsahu bielkovín aj skvelú chuť a jemnú textúru.
Whey Protein 80 a jeho výhody
- 100 % čistý srvátkový koncentrát
- pochádza z mlieka voľne sa pasúcich kráv
- obsahuje 82 % bielkovín
- má minimum tuku, cukru a kalórií
- má skvelú chuť a textúru
Zloženie
príchuť banánový koktejl: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, sladidlo (Sukralóza®), prírodné farbivo (kurkumín), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť bez príchute: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť butterscotch ripple: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, farbivo (50c), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť cookies & krém: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, xantánová guma, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť karamelové macchiato: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, farbivo (50c), sladidlo (sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť drzá čokoláda kokos: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť čerešňový koláč: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť čokoládový hodváb: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť čokoládovo-mätové brownie: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, xantánová guma, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť millionaire's shortbread : edenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, aróma, xantánová guma, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť salted caramel bandit: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, soľ, stabilizátor (xantánová guma), farbivo (E150c amoniakový karamel), sukralóza, emulgátor (sójový lecitín).
príchuť jahoda & krém: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, prírodné farbivo (červená repa), xantánová guma, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť jahoda biela čokoláda: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), prírodná aróma, prírodné farbivo (z červenej repy), xantánová guma, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť vanilkový krém: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, xantánová guma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitín).
príchuť divoká malina: nedenaturovaný srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), aróma, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), xantánová guma, farbivo (červená repa), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitín).
Dávkovanie
Zmiešajte v šejkri 1 dávku (1 odmerka) s 150 - 225 ml vody alebo mlieka a užívajte 3 - 5x denne v závislosti na dennej potrebe bielkovín.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty (príchuť banánový koktejl) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g |
z toho nasýtené tuky | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 9,2 g | 2,3 g |
z toho cukry | 8,8 g | 2,2 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,48 g | 0,12 g |
Nutričné hodnoty (príchuť bez príchute) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g |
z toho nasýtené tuky | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 6 g | 1,5 g |
z toho cukry | 6 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 82 g | 21 g |
Soľ | 0,5 g | 0,13 g |
Nutričné hodnoty (príchuť butterscotch ripple) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g |
z toho nasýtené tuky | 4,8 g | 0,2 g |
Sacharidy | 7,3 g | 1,8 g |
z toho cukry | 6,3 g | 0,6 g |
Bielkoviny | 75 g | 19 g |
Soľ | 0,38 g | 0,09 g |
Nutričné hodnoty (príchuť cookies & krém) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Tuky | 6,6 g | 1,7 g |
z toho nasýtené tuky | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 9,7 g | 2,4 g |
z toho cukry | 8 g | 2 g |
Bielkoviny | 77 g | 19 g |
Soľ | 0,47 g | 0,12 g |
Nutričné hodnoty (príchuť karamelové macchiato) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g |
z toho nasýtené tuky | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 9,2 g | 2,3 g |
z toho cukry | 8,4 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 78 g | 20 g |
Soľ | 0,47 g | 0,12 g |
Nutričné hodnoty (príchuť drzá čokoláda kokos) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,6 g | 1,9 g |
z toho nasýtené tuky | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 4,9 g | 1,2 g |
z toho cukry | 3,9 g | 1 g |
Bielkoviny | 75 g | 19 g |
Soľ | 0,38 g | 0,09 g |
Nutričné hodnoty (príchuť čerešňový koláč) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g |
z toho nasýtené tuky | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 8,8 g | 2,2 g |
z toho cukry | 8,0 g | 2 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,48 g | 0,12 g |
Nutričné hodnoty (príchuť čokoládový hodváb) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g |
z toho nasýtené tuky | 6,8 g | 1,7 g |
Sacharidy | 6,8 g | 1,8 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,47 g | 0,12 g |
Nutričné hodnoty (príchuť čokoládovo-mätové brownie) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g |
z toho nasýtené tuky | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 6,8 g | 1,7 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,4 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,47 g | 0,12 g |
Nutričné hodnoty (príchuť millionaire's shortbread) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Tuky | 7,3 g | 1,8 g |
z toho nasýtené tuky | 4,9 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,2 g | 1,8 g |
z toho cukry | 4,5 g | 1,1 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 77 g | 19 g |
Soľ | 0,36 g | 0,09 g |
Nutričné hodnoty (príchuť salted caramel bandit) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g |
z toho nasýtené tuky | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 9,8 | 2,3 g |
z toho cukry | 8,8 g | 2,2 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 1,7 g | 0,4 g |
Nutričné hodnoty (príchuť jahoda & krém) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g |
z toho nasýtené tuky | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 8,8 g | 2,2 g |
z toho cukry | 8,4 g | 2,1 g |
Bielkoviny | 79 g | 20 g |
Soľ | 0,48 g | 0,12 g |
Nutričné hodnoty (príchuť jahoda biela čokoláda) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,5 g | 1,9 g |
z toho nasýtené tuky | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,4 g | 1,6 g |
z toho cukry | 5,5 g | 1,4 g |
Bielkoviny | 75 g | 19 g |
Soľ | 0,37 g | 0,09 g |
Nutričné hodnoty (príchuť vanilkový krém) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,5 g | 1,9 g |
z toho nasýtené tuky | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,4 g | 1,6 g |
z toho cukry | 5,5 g | 1,4 g |
Bielkoviny | 75 g | 19 g |
Soľ | 0,37 g | 0,09 g |
Nutričné hodnoty (príchuť divoká malina) | 100 g | 1 dávka (25 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
Tuky | 7 g | 1,8 g |
z toho nasýtené tuky | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,8 g | 1,7 g |
z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 74 g | 18 g |
Soľ | 0,4 g | 0,1 g |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Skladujte mimo dosahu malých detí. Neprekračujte odporučenú dennú dávku.
Alergénové upozornenie: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Vyrobené v závode, ktorý spracováva mlieko, obilniny obsahujúce lepok, vajcia, arašidy a iné orechy a sóju.
Špecifikácia
- Formapráškový
- Bez umelých sladidieláno
- Bez GMOáno
- Bezlepkovýáno
- Bez laktózynie
- Vegánskynie
- Vegetariánskyáno
- Zmeszmes
- Bez aspartamunie
- BIOnie
- Balenie (g)500 g
- Metóda spracovania proteínukoncentrát
- Zdroj proteínovsrvátka
- Príchuťslaný karamel bandit